Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta
A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con las últimas noticias... |
|
Boletín Trimestral de Estadística. : Síntesis Económica [texto impreso] / Dirección General de Estadística e Investigaciones Económicas (Salta, Argentina) . - Salta (Salta) : Dirección de Estadística, 1964 . - 38 p. ; 20 x 30.
1961: 35 p. Población 1962: 36 p. Síntesis Económica 1962 B: 39 p. Población 1963: 31 p. Síntesis Educacional Idioma : Español (spa)
|
Reserva
Reservar este documentoEjemplares
| Pedir por | Ubicación | Sección | Estado | Donante Especial |
|---|---|---|---|---|
| S311.314 D597 (1960) | Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza | Literatura salteña | Disponible | |
| S311.314 D597 (1962) | Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza | Literatura salteña | Disponible | |
| S311.314 D597 (1962)B | Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza | Literatura salteña | Disponible | |
| S311.314 D597 (1963) | Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza | Literatura salteña | Disponible | |
| S311.314 D597 (1964) | Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza | Literatura salteña | Disponible |

